By Jared Earle |
Valentin Debise, having swapped his Yamaha for a Ducati, opens the 2025 season with the top spot in the first session of the year with Tom Booth-Amos less than a tenth of a second off his pace on a Triumph Street Triple. Bo Bendsneyder kept up the variety of machinery putting his MV Agusta in third place. Marcel Schroetter was fourth quickest on his Ducati with a brace of new Yamaha R9s rounding out the top six, with Lucas Mahias and Can Oncu aboard.
The session was cut over five minutes short as Filippo Farioli spewed oil on the track before crashing out, having slid his bike off the track earlier in the session, causing a delay in the start of the following Superbike qualifying.
Results:
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 1'32.364 | 276,7 | |
2 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1'32.391 | 0.027 | 276,7 |
3 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.481 | 0.117 | 269,8 |
4 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 1'32.570 | 0.206 | 278,1 |
5 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 1'32.690 | 0.326 | 274,6 |
6 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 1'32.717 | 0.353 | 271,1 |
7 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1'32.743 | 0.379 | 274,6 |
8 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.789 | 0.425 | 280,3 |
9 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 1'32.824 | 0.460 | 273,2 |
10 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 1'32.892 | 0.528 | 273,9 |
11 | 21 | M. RINALDI | Yamaha YZF R9 | 1'32.911 | 0.547 | 270,5 |
12 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 1'32.933 | 0.569 | 273,9 |
13 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 1'32.940 | 0.576 | 273,2 |
14 | 29 | H. VOIGHT | Ducati Panigale V2 | 1'33.085 | 0.721 | 273,2 |
15 | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF R9 | 1'33.168 | 0.804 | 275,3 |
16 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 1'33.535 | 1.171 | 270,5 |
17 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 1'33.704 | 1.340 | 274,6 |
18 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 1'33.716 | 1.352 | 274,6 |
19 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 1'33.720 | 1.356 | 281,0 |
20 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 1'33.955 | 1.591 | 273,9 |
21 | 7 | L. VENEMAN | Ducati Panigale V2 | 1'34.265 | 1.901 | 273,9 |
22 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 1'34.601 | 2.237 | 271,1 |
23 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 1'35.767 | 3.403 | 266,5 |
2025
1